E0 Hauptnomale
E0 Hauptnomale
PlättchengewichteAluminiumhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
1 mg | 0,0015 | 10.PAHM-010 | - | 10.PAHM-016 | - |
2 mg | 0,0015 | 10.PAHM-020 | - | 10.PAHM-026 | - |
5 mg | 0,0015 | 10.PAHM-030 | - | 10.PAHM-036 | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
PlättchengewichteAluminiumhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
1 mg | 0,0015 | 10.PAHO-010 | - | - | - |
2 mg | 0,0015 | 10.PAHO-020 | - | - | - |
5 mg | 0,0015 | 10.PAHO-030 | - | - | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
PlättchengewichteAluminiumhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
1 mg | 0,0015 | 10.PAHP-010 | - | 10.PAHP-016 | - |
2 mg | 0,0015 | 10.PAHP-020 | - | 10.PAHP-026 | - |
5 mg | 0,0015 | 10.PAHP-030 | - | 10.PAHP-036 | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
PlättchengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
10 mg | 0,0015 | 10.PBHM-040 | - | 10.PBHM-046 | - |
20 mg | 0,0015 | 10.PBHM-050 | - | 10.PBHM-056 | - |
50 mg | 0,0020 | 10.PBHM-060 | - | 10.PBHM-066 | - |
100 mg | 0,0025 | 10.PBHM-070 | - | 10.PBHM-076 | - |
200 mg | 0,0030 | 10.PBHM-080 | - | 10.PBHM-086 | - |
500 mg | 0,0040 | 10.PBHM-090 | - | 10.PBHM-096 | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
PlättchengewichteSpezial-Edelstahlhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
10 mg | 0,0015 | 10.PBHO-040 | - | - | - |
20 mg | 0,0015 | 10.PBHO-050 | - | - | - |
50 mg | 0,0020 | 10.PBHO-060 | - | - | - |
100 mg | 0,0025 | 10.PBHO-070 | - | - | - |
200 mg | 0,0030 | 10.PBHO-080 | - | - | - |
500 mg | 0,0040 | 10.PBHO-090 | - | - | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
PlättchengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
10 mg | 0,0015 | 10.PBHP-040 | - | 10.PBHP-046 | - |
20 mg | 0,0015 | 10.PBHP-050 | - | 10.PBHP-056 | - |
50 mg | 0,0020 | 10.PBHP-060 | - | 10.PBHP-066 | - |
100 mg | 0,0025 | 10.PBHP-070 | - | 10.PBHP-076 | - |
200 mg | 0,0030 | 10.PBHP-080 | - | 10.PBHP-086 | - |
500 mg | 0,0040 | 10.PBHP-090 | - | 10.PBHP-096 | - |
| | | | | |