E0 Hauptnomale
E0 Hauptnomale
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertSchraubdose |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
1 g | 0,005 | 10.SBHD-110 | - | 10.SBHD-116 | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHD-120 | - | 10.SBHD-126 | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHD-130 | - | 10.SBHD-136 | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHD-140 | - | 10.SBHD-146 | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHD-150 | - | 10.SBHD-156 | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHD-160 | - | 10.SBHD-166 | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHD-170 | - | 10.SBHD-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHD-180 | - | 10.SBHD-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHD-190 | - | 10.SBHD-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHD-210 | - | 10.SBHD-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHD-220 | - | 10.SBHD-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHD-230 | - | 10.SBHD-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHD-240 | - | 10.SBHD-246 | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
1 g | 0,005 | 10.SBHM-110 | - | 10.SBHM-116 | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHM-120 | - | 10.SBHM-126 | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHM-130 | - | 10.SBHM-136 | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHM-140 | - | 10.SBHM-146 | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHM-150 | - | 10.SBHM-156 | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHM-160 | - | 10.SBHM-166 | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHM-170 | - | 10.SBHM-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHM-180 | - | 10.SBHM-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHM-190 | - | 10.SBHM-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHM-210 | - | 10.SBHM-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHM-220 | - | 10.SBHM-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHM-230 | - | 10.SBHM-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHM-240 | - | 10.SBHM-246 | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHM-250 | - | 10.SBHM-256 | - |
50 kg | 12 | 10.SBHM-260 | - | 10.SBHM-266 | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
ScheibengewichteSpezial-Edelstahlhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
1 g | 0,005 | 10.SBHO-110 | - | - | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHO-120 | - | - | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHO-130 | - | - | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHO-140 | - | - | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHO-150 | - | - | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHO-160 | - | - | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHO-170 | - | - | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHO-180 | - | - | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHO-190 | - | - | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHO-210 | - | - | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHO-220 | - | - | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHO-230 | - | - | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHO-240 | - | - | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHO-250 | - | - | - |
50 kg | 12 | 10.SBHO-260 | - | - | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
1 g | 0,005 | 10.SBHP-110 | - | 10.SBHP-116 | - |
2 g | 0,006 | 10.SBHP-120 | - | 10.SBHP-126 | - |
5 g | 0,008 | 10.SBHP-130 | - | 10.SBHP-136 | - |
10 g | 0,010 | 10.SBHP-140 | - | 10.SBHP-146 | - |
20 g | 0,012 | 10.SBHP-150 | - | 10.SBHP-156 | - |
50 g | 0,015 | 10.SBHP-160 | - | 10.SBHP-166 | - |
100 g | 0,025 | 10.SBHP-170 | - | 10.SBHP-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHP-180 | - | 10.SBHP-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHP-190 | - | 10.SBHP-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHP-210 | - | 10.SBHP-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHP-220 | - | 10.SBHP-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHP-230 | - | 10.SBHP-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHP-240 | - | 10.SBHP-246 | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
100 g | 0,025 | 10.SBHR-170 | - | 10.SBHR-176 | - |
200 g | 0,050 | 10.SBHR-180 | - | 10.SBHR-186 | - |
500 g | 0,125 | 10.SBHR-190 | - | 10.SBHR-196 | - |
1 kg | 0,25 | 10.SBHR-210 | - | 10.SBHR-216 | - |
2 kg | 0,5 | 10.SBHR-220 | - | 10.SBHR-226 | - |
5 kg | 1,2 | 10.SBHR-230 | - | 10.SBHR-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHR-240 | - | 10.SBHR-246 | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHR-250 | - | 10.SBHR-256 | - |
50 kg | 12 | 10.SBHR-260 | - | 10.SBHR-266 | - |
| | | | | |
E0 Hauptnomale
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein |
5 kg | 1,2 | 10.SBHS-230 | - | 10.SBHS-236 | - |
10 kg | 2,5 | 10.SBHS-240 | - | 10.SBHS-246 | - |
20 kg | 5,0 | 10.SBHS-250 | - | 10.SBHS-256 | - |
50 kg | 12 | 10.SBHS-260 | - | 10.SBHS-266 | - |
| | | | | |