M3 Handelsgewichte
M3 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertLederkoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2500 | 3.BGSL-230 | - | 3.BGSL-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.BGSL-240 | - | 3.BGSL-241 | - |
20 kg | 10000 | 3.BGSL-250 | - | 3.BGSL-251 | - |
| | | | | |
M3 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2500 | 3.BGSO-230 | - | 3.BGSO-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.BGSO-240 | - | 3.BGSO-241 | - |
20 kg | 10000 | 3.BGSO-250 | - | 3.BGSO-251 | - |
25 kg | 12500 | 3.BGSO-450 | - | 3.BGSO-451 | - |
50 kg | 25000 | 3.BGSO-260 | - | 3.BGSO-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 50 | 3.BGSO-270 | - | 3.BGSO-271 | - |
200 kg | 100 | 3.BGSO-280 | - | 3.BGSO-281 | - |
250kg | 125 | 3.BGSO-460 | - | 3.BGSO-461 | - |
500 kg | 250 | 3.BGSO-290 | - | 3.BGSO-291 | - |
1000 kg | 500 | 3.BGSO-310 | - | 3.BGSO-311 | - |
2000 kg | 1000 | 3.BGSO-320 | - | 3.BGSO-321 | - |
| | | | | |
M3 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertServicekoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2500 | 3.BGSS-230 | - | 3.BGSS-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.BGSS-240 | - | 3.BGSS-241 | - |
20 kg | 10000 | 3.BGSS-250 | - | 3.BGSS-251 | - |
25 kg | 12500 | 3.BGSS-450 | - | 3.BGSS-451 | - |
50 kg | 25000 | 3.BGSS-260 | - | 3.BGSS-261 | - |
| | | | | |