M3 Handelsgewichte
M3 Handelsgewichte
DIN 1924Graugussschwarz-lackiertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 g | 50 | 3.CGSO-170 | - | - | - |
200 g | 100 | 3.CGSO-180 | - | - | - |
500 g | 250 | 3.CGSO-190 | - | - | - |
1 kg | 500 | 3.CGSO-210 | - | 3.CGSO-211 | - |
2 kg | 1000 | 3.CGSO-220 | - | 3.CGSO-221 | - |
5 kg | 2500 | 3.CGSO-230 | - | 3.CGSO-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.CGSO-240 | - | 3.CGSO-241 | - |
20 kg | 10000 | 3.CGSO-250 | - | 3.CGSO-251 | - |
50 kg | 25000 | 3.CGSO-260 | - | 3.CGSO-261 | - |
| | | | | |
M3 Handelsgewichte
DIN 1924MessingfeingedrehtBuche-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 10 | 3.CMFB-110 | - | 3.CMFB-111 | - |
2 g | 12 | 3.CMFB-120 | - | 3.CMFB-121 | - |
5 g | 16 | 3.CMFB-130 | - | 3.CMFB-131 | - |
10 g | 20 | 3.CMFB-140 | - | 3.CMFB-141 | - |
20 g | 25 | 3.CMFB-150 | - | 3.CMFB-151 | - |
50 g | 30 | 3.CMFB-160 | - | 3.CMFB-161 | - |
100 g | 50 | 3.CMFB-170 | - | 3.CMFB-171 | - |
200 g | 100 | 3.CMFB-180 | - | 3.CMFB-181 | - |
500 g | 250 | 3.CMFB-190 | - | 3.CMFB-191 | - |
1 kg | 500 | 3.CMFB-210 | - | 3.CMFB-211 | - |
2 kg | 1000 | 3.CMFB-220 | - | 3.CMFB-221 | - |
5 kg | 2500 | 3.CMFB-230 | - | 3.CMFB-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.CMFB-240 | - | 3.CMFB-241 | - |
| | | | | |
M3 Handelsgewichte
DIN 1924MessingfeingedrehtSchraubdose |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 10 | 3.CMFD-110 | - | 3.CMFD-111 | - |
2 g | 12 | 3.CMFD-120 | - | 3.CMFD-121 | - |
5 g | 16 | 3.CMFD-130 | - | 3.CMFD-131 | - |
10 g | 20 | 3.CMFD-140 | - | 3.CMFD-141 | - |
20 g | 25 | 3.CMFD-150 | - | 3.CMFD-151 | - |
50 g | 30 | 3.CMFD-160 | - | 3.CMFD-161 | - |
100 g | 50 | 3.CMFD-170 | - | 3.CMFD-171 | - |
200 g | 100 | 3.CMFD-180 | - | 3.CMFD-181 | - |
500 g | 250 | 3.CMFD-190 | - | 3.CMFD-191 | - |
1 kg | 500 | 3.CMFD-210 | - | 3.CMFD-211 | - |
2 kg | 1000 | 3.CMFD-220 | - | 3.CMFD-221 | - |
5 kg | 2500 | 3.CMFD-230 | - | 3.CMFD-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.CMFD-240 | - | 3.CMFD-241 | - |
| | | | | |
M3 Handelsgewichte
DIN 1924Messingfeingedrehtohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 10 | 3.CMFO-110 | - | - | - |
2 g | 12 | 3.CMFO-120 | - | - | - |
5 g | 16 | 3.CMFO-130 | - | - | - |
10 g | 20 | 3.CMFO-140 | - | - | - |
20 g | 25 | 3.CMFO-150 | - | - | - |
50 g | 30 | 3.CMFO-160 | - | - | - |
100 g | 50 | 3.CMFO-170 | - | - | - |
200 g | 100 | 3.CMFO-180 | - | - | - |
500 g | 250 | 3.CMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 500 | 3.CMFO-210 | - | 3.CMFO-211 | - |
2 kg | 1000 | 3.CMFO-220 | - | 3.CMFO-221 | - |
5 kg | 2500 | 3.CMFO-230 | - | 3.CMFO-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.CMFO-240 | - | 3.CMFO-241 | - |
| | | | | |
M3 Handelsgewichte
DIN 1924MessingfeingedrehtKunststoff-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 10 | 3.CMFP-110 | - | 3.CMFP-111 | - |
2 g | 12 | 3.CMFP-120 | - | 3.CMFP-121 | - |
5 g | 16 | 3.CMFP-130 | - | 3.CMFP-131 | - |
10 g | 20 | 3.CMFP-140 | - | 3.CMFP-141 | - |
20 g | 25 | 3.CMFP-150 | - | 3.CMFP-151 | - |
50 g | 30 | 3.CMFP-160 | - | 3.CMFP-161 | - |
| | | | | |
M3 Handelsgewichte
DIN 1924MessingfeingedrehtServicekoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2500 | 3.CMFS-230 | - | 3.CMFS-231 | - |
10 kg | 5000 | 3.CMFS-240 | - | 3.CMFS-241 | - |
| | | | | |