M2 Handelsgewichte
M2 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertLederkoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.BGSL-230 | - | 4.BGSL-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.BGSL-240 | - | 4.BGSL-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.BGSL-250 | - | 4.BGSL-251 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.BGSO-230 | - | 4.BGSO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.BGSO-240 | - | 4.BGSO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.BGSO-250 | - | 4.BGSO-251 | - |
25 kg | 4000 | 4.BGSO-450 | - | 4.BGSO-451 | - |
50 kg | 8000 | 4.BGSO-260 | - | 4.BGSO-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 16 | 4.BGSO-270 | - | 4.BGSO-271 | - |
200 kg | 30 | 4.BGSO-280 | - | 4.BGSO-281 | - |
250kg | 40 | 4.BGSO-460 | - | 4.BGSO-461 | - |
500 kg | 80 | 4.BGSO-290 | - | 4.BGSO-291 | - |
1000 kg | 160 | 4.BGSO-310 | - | 4.BGSO-311 | - |
2000 kg | 300 | 4.BGSO-320 | - | 4.BGSO-321 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
BlockgewichteGraugussschwarz-lackiertServicekoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.BGSS-230 | - | 4.BGSS-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.BGSS-240 | - | 4.BGSS-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.BGSS-250 | - | 4.BGSS-251 | - |
25 kg | 4000 | 4.BGSS-450 | - | 4.BGSS-451 | - |
50 kg | 8000 | 4.BGSS-260 | - | 4.BGSS-261 | - |
| | | | | |