M2 Handelsgewichte
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtBuche-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFB-110 | - | 4.HMFB-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFB-120 | - | 4.HMFB-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFB-130 | - | 4.HMFB-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFB-140 | - | 4.HMFB-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFB-150 | - | 4.HMFB-151 | - |
50 g | 10 | 4.HMFB-160 | - | 4.HMFB-161 | - |
100 g | 16 | 4.HMFB-170 | - | 4.HMFB-171 | - |
200 g | 30 | 4.HMFB-180 | - | 4.HMFB-181 | - |
500 g | 80 | 4.HMFB-190 | - | 4.HMFB-191 | - |
1 kg | 160 | 4.HMFB-210 | - | 4.HMFB-211 | - |
2 kg | 300 | 4.HMFB-220 | - | 4.HMFB-221 | - |
5 kg | 800 | 4.HMFB-230 | - | 4.HMFB-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFB-240 | - | 4.HMFB-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.HMFB-250 | - | 4.HMFB-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.HMFB-260 | - | 4.HMFB-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtSchraubdose |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFD-110 | - | 4.HMFD-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFD-120 | - | 4.HMFD-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFD-130 | - | 4.HMFD-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFD-140 | - | 4.HMFD-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFD-150 | - | 4.HMFD-151 | - |
50 g | 10 | 4.HMFD-160 | - | 4.HMFD-161 | - |
100 g | 16 | 4.HMFD-170 | - | 4.HMFD-171 | - |
200 g | 30 | 4.HMFD-180 | - | 4.HMFD-181 | - |
500 g | 80 | 4.HMFD-190 | - | 4.HMFD-191 | - |
1 kg | 160 | 4.HMFD-210 | - | 4.HMFD-211 | - |
2 kg | 300 | 4.HMFD-220 | - | 4.HMFD-221 | - |
5 kg | 800 | 4.HMFD-230 | - | 4.HMFD-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFD-240 | - | 4.HMFD-241 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFO-110 | - | - | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFO-120 | - | - | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFO-130 | - | - | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFO-140 | - | - | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFO-150 | - | - | - |
50 g | 10 | 4.HMFO-160 | - | - | - |
100 g | 16 | 4.HMFO-170 | - | - | - |
200 g | 30 | 4.HMFO-180 | - | - | - |
500 g | 80 | 4.HMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 160 | 4.HMFO-210 | - | 4.HMFO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.HMFO-220 | - | 4.HMFO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.HMFO-230 | - | 4.HMFO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFO-240 | - | 4.HMFO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.HMFO-250 | - | 4.HMFO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.HMFO-260 | - | 4.HMFO-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtKunststoff-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 3,0 | 4.HMFP-110 | - | 4.HMFP-111 | - |
2 g | 4,0 | 4.HMFP-120 | - | 4.HMFP-121 | - |
5 g | 5,0 | 4.HMFP-130 | - | 4.HMFP-131 | - |
10 g | 6,0 | 4.HMFP-140 | - | 4.HMFP-141 | - |
20 g | 8,0 | 4.HMFP-150 | - | 4.HMFP-151 | - |
50 g | 10 | 4.HMFP-160 | - | 4.HMFP-161 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
HakengewichteMessingfeingedrehtServicekoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 800 | 4.HMFS-230 | - | 4.HMFS-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.HMFS-240 | - | 4.HMFS-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.HMFS-250 | - | 4.HMFS-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.HMFS-260 | - | 4.HMFS-261 | - |
| | | | | |