M2 Handelsgewichte
M2 Handelsgewichte
TrägergewichteMessingfeingedrehtohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 g | 6,0 | 4.TMFO-140 | - | - | - |
20 g | 8,0 | 4.TMFO-150 | - | - | - |
50 g | 10 | 4.TMFO-160 | - | - | - |
100 g | 16 | 4.TMFO-170 | - | - | - |
200 g | 30 | 4.TMFO-180 | - | - | - |
500 g | 80 | 4.TMFO-190 | - | - | - |
1 kg | 160 | 4.TMFO-210 | - | 4.TMFO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.TMFO-220 | - | 4.TMFO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.TMFO-230 | - | 4.TMFO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.TMFO-240 | - | 4.TMFO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.TMFO-250 | - | 4.TMFO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.TMFO-260 | - | 4.TMFO-261 | - |
| | | | | |
M2 Handelsgewichte
TrägergewichteStahlbrüniertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
500 g | 80 | 4.TSBO-190 | - | 4.TSBO-191 | - |
1 kg | 160 | 4.TSBO-210 | - | 4.TSBO-211 | - |
2 kg | 300 | 4.TSBO-220 | - | 4.TSBO-221 | - |
5 kg | 800 | 4.TSBO-230 | - | 4.TSBO-231 | - |
10 kg | 1600 | 4.TSBO-240 | - | 4.TSBO-241 | - |
20 kg | 3000 | 4.TSBO-250 | - | 4.TSBO-251 | - |
50 kg | 8000 | 4.TSBO-260 | - | 4.TSBO-261 | - |
| | | | | |