F2 Feingewichte
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertLederkoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPL-230 | - | - | - | 6.BEPL-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPL-240 | - | - | - | 6.BEPL-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPL-250 | - | - | - | 6.BEPL-251 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPO-230 | - | - | - | 6.BEPO-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPO-240 | - | - | - | 6.BEPO-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPO-250 | - | - | - | 6.BEPO-251 | - |
25 kg | 400 | 6.BEPO-450 | - | - | - | 6.BEPO-451 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPO-260 | - | - | - | 6.BEPO-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPP-230 | - | - | - | 6.BEPP-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPP-240 | - | - | - | 6.BEPP-241 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPR-230 | - | - | - | 6.BEPR-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPR-240 | - | - | - | 6.BEPR-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPR-250 | - | - | - | 6.BEPR-251 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPR-260 | - | - | - | 6.BEPR-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
BlockgewichteEdelstahlpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.BEPS-230 | - | - | - | 6.BEPS-231 | - |
10 kg | 160 | 6.BEPS-240 | - | - | - | 6.BEPS-241 | - |
20 kg | 300 | 6.BEPS-250 | - | - | - | 6.BEPS-251 | - |
25 kg | 400 | 6.BEPS-450 | - | - | - | 6.BEPS-451 | - |
50 kg | 800 | 6.BEPS-260 | - | - | - | 6.BEPS-261 | - |
| | | | | | | |