F2 Feingewichte
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertBuche-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGB-230 | - | - | - | 6.REGB-231 | - |
10 kg | 160 | 6.REGB-240 | - | - | - | 6.REGB-241 | - |
20 kg | 300 | 6.REGB-250 | - | - | - | 6.REGB-251 | - |
25 kg | 400 | 6.REGB-450 | - | - | - | 6.REGB-451 | - |
50 kg | 800 | 6.REGB-260 | - | - | - | 6.REGB-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.REGO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.REGO-250 | - | - | - | - | - |
25 kg | 400 | 6.REGO-450 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.REGO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGP-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.REGP-240 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGR-230 | - | - | - | 6.REGR-231 | - |
10 kg | 160 | 6.REGR-240 | - | - | - | 6.REGR-241 | - |
20 kg | 300 | 6.REGR-250 | - | - | - | 6.REGR-251 | - |
50 kg | 800 | 6.REGR-260 | - | - | - | 6.REGR-261 | - |
| | | | | | | |
F2 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 80 | 6.REGS-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 160 | 6.REGS-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 300 | 6.REGS-250 | - | - | - | - | - |
25 kg | 400 | 6.REGS-450 | - | - | - | - | - |
50 kg | 800 | 6.REGS-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |