F2 Feingewichte
F2 Feingewichte
SatzkombinationenDraht/VApoliertBuche-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XEGB-710 | - | - | - | 6.XEGB-711 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenDraht/VApoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XEGP-710 | - | - | - | 6.XEGP-711 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VApoliertBuche-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XFGB-710 | - | - | - | 6.XFGB-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 6.XFGB-730 | - | - | - | 6.XFGB-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 6.XFGB-760 | - | - | - | 6.XFGB-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 6.XFGB-770 | - | - | - | 6.XFGB-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 6.XFGB-780 | - | - | - | 6.XFGB-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 6.XFGB-790 | - | - | - | 6.XFGB-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 6.XFGB-810 | - | - | - | 6.XFGB-811 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 6.XFGB-820 | - | - | - | 6.XFGB-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 6.XFGB-830 | - | - | - | 6.XFGB-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 6.XFGB-840 | - | - | - | 6.XFGB-841 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VApoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1mg - 500 mg | 12 | 1,11 | 6.XFGP-710 | - | - | - | 6.XFGP-711 | - |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 6.XFGP-730 | - | - | - | 6.XFGP-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 6.XFGP-760 | - | - | - | 6.XFGP-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 6.XFGP-770 | - | - | - | 6.XFGP-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 6.XFGP-780 | - | - | - | 6.XFGP-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 6.XFGP-790 | - | - | - | 6.XFGP-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 6.XFGP-810 | - | - | - | 6.XFGP-811 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 6.XFGP-820 | - | - | - | 6.XFGP-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 6.XFGP-830 | - | - | - | 6.XFGP-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 6.XFGP-840 | - | - | - | 6.XFGP-841 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenPlättch.N/VApoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg - 5 g | 16 | 6,11 | 6.XFGS-730 | - | - | - | 6.XFGS-731 | - |
1 mg - 50 g | 20 | 111,11 | 6.XFGS-760 | - | - | - | 6.XFGS-761 | - |
1 mg - 100 g | 21 | 211,11 | 6.XFGS-770 | - | - | - | 6.XFGS-771 | - |
1 mg - 200 g | 23 | 611,11 | 6.XFGS-780 | - | - | - | 6.XFGS-781 | - |
1 mg - 500 g | 24 | 1111,11 | 6.XFGS-790 | - | - | - | 6.XFGS-791 | - |
1 mg - 1 kg | 25 | 2111,11 | 6.XFGS-810 | - | - | - | 6.XFGS-811 | - |
1 mg - 2 kg | 27 | 6111,11 | 6.XFGS-820 | - | - | - | 6.XFGS-821 | - |
1 mg - 5 kg | 28 | 11111,11 | 6.XFGS-830 | - | - | - | 6.XFGS-831 | - |
1 mg - 10 kg | 29 | 21111,11 | 6.XFGS-840 | - | - | - | 6.XFGS-841 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenKnopf-VA m. JpoliertBuche-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 6.XKGB-560 | - | - | - | 6.XKGB-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 6.XKGB-570 | - | - | - | 6.XKGB-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 6.XKGB-580 | - | - | - | 6.XKGB-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 6.XKGB-590 | - | - | - | 6.XKGB-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 6.XKGB-610 | - | - | - | 6.XKGB-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 6.XKGB-620 | - | - | - | 6.XKGB-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 6.XKGB-630 | - | - | - | 6.XKGB-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 6.XKGB-640 | - | - | - | 6.XKGB-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 6.XKGB-680 | - | - | - | 6.XKGB-681 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenKnopf-VA m. JpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 6.XKGP-560 | - | - | - | 6.XKGP-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 6.XKGP-570 | - | - | - | 6.XKGP-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 6.XKGP-580 | - | - | - | 6.XKGP-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 6.XKGP-590 | - | - | - | 6.XKGP-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 6.XKGP-610 | - | - | - | 6.XKGP-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 6.XKGP-620 | - | - | - | 6.XKGP-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 6.XKGP-630 | - | - | - | 6.XKGP-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 6.XKGP-640 | - | - | - | 6.XKGP-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 6.XKGP-680 | - | - | - | 6.XKGP-681 | - |
| | | | | | | | |
F2 Feingewichte
SatzkombinationenKnopf-VA m. JpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Anzahl | Gesamtinhalt | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| | in g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g - 50 g | 8 | 110 | 6.XKGS-560 | - | - | - | 6.XKGS-561 | - |
1 g - 100 g | 9 | 210 | 6.XKGS-570 | - | - | - | 6.XKGS-571 | - |
1 g - 200 g | 11 | 610 | 6.XKGS-580 | - | - | - | 6.XKGS-581 | - |
1 g - 500 g | 12 | 1110 | 6.XKGS-590 | - | - | - | 6.XKGS-591 | - |
1 g - 1 kg | 13 | 2110 | 6.XKGS-610 | - | - | - | 6.XKGS-611 | - |
1 g - 2 kg | 15 | 6110 | 6.XKGS-620 | - | - | - | 6.XKGS-621 | - |
1 g - 5 kg | 16 | 11110 | 6.XKGS-630 | - | - | - | 6.XKGS-631 | - |
1 g - 10 kg | 17 | 21110 | 6.XKGS-640 | - | - | - | 6.XKGS-641 | - |
1 kg - 5 kg | 4 | 10000 | 6.XKGS-680 | - | - | - | 6.XKGS-681 | - |
| | | | | | | | |