F1 Feingewichte
F1 Feingewichte
PlättchengewichteAluminiumhochglanzpoliertSchraubdose |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,020 | 7.PAHD-010 | - | - | - | 7.PAHD-011 | - |
2 mg | 0,020 | 7.PAHD-020 | - | - | - | 7.PAHD-021 | - |
5 mg | 0,020 | 7.PAHD-030 | - | - | - | 7.PAHD-031 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
PlättchengewichteAluminiumhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,020 | 7.PAHM-010 | - | - | - | 7.PAHM-011 | - |
2 mg | 0,020 | 7.PAHM-020 | - | - | - | 7.PAHM-021 | - |
5 mg | 0,020 | 7.PAHM-030 | - | - | - | 7.PAHM-031 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
PlättchengewichteAluminiumhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,020 | 7.PAHO-010 | - | - | - | - | - |
2 mg | 0,020 | 7.PAHO-020 | - | - | - | - | - |
5 mg | 0,020 | 7.PAHO-030 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
PlättchengewichteAluminiumhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 mg | 0,020 | 7.PAHP-010 | - | - | - | 7.PAHP-011 | - |
2 mg | 0,020 | 7.PAHP-020 | - | - | - | 7.PAHP-021 | - |
5 mg | 0,020 | 7.PAHP-030 | - | - | - | 7.PAHP-031 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
PlättchengewichteNeusilberhochglanzpoliertSchraubdose |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 mg | 0,025 | 7.PNHD-040 | - | - | - | 7.PNHD-041 | - |
20 mg | 0,03 | 7.PNHD-050 | - | - | - | 7.PNHD-051 | - |
50 mg | 0,04 | 7.PNHD-060 | - | - | - | 7.PNHD-061 | - |
100 mg | 0,05 | 7.PNHD-070 | - | - | - | 7.PNHD-071 | - |
200 mg | 0,06 | 7.PNHD-080 | - | - | - | 7.PNHD-081 | - |
500 mg | 0,08 | 7.PNHD-090 | - | - | - | 7.PNHD-091 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
PlättchengewichteNeusilberhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 mg | 0,025 | 7.PNHM-040 | - | - | - | 7.PNHM-041 | - |
20 mg | 0,03 | 7.PNHM-050 | - | - | - | 7.PNHM-051 | - |
50 mg | 0,04 | 7.PNHM-060 | - | - | - | 7.PNHM-061 | - |
100 mg | 0,05 | 7.PNHM-070 | - | - | - | 7.PNHM-071 | - |
200 mg | 0,06 | 7.PNHM-080 | - | - | - | 7.PNHM-081 | - |
500 mg | 0,08 | 7.PNHM-090 | - | - | - | 7.PNHM-091 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
PlättchengewichteNeusilberhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 mg | 0,025 | 7.PNHO-040 | - | - | - | - | - |
20 mg | 0,03 | 7.PNHO-050 | - | - | - | - | - |
50 mg | 0,04 | 7.PNHO-060 | - | - | - | - | - |
100 mg | 0,05 | 7.PNHO-070 | - | - | - | - | - |
200 mg | 0,06 | 7.PNHO-080 | - | - | - | - | - |
500 mg | 0,08 | 7.PNHO-090 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
PlättchengewichteNeusilberhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
10 mg | 0,025 | 7.PNHP-040 | - | - | - | 7.PNHP-041 | - |
20 mg | 0,03 | 7.PNHP-050 | - | - | - | 7.PNHP-051 | - |
50 mg | 0,04 | 7.PNHP-060 | - | - | - | 7.PNHP-061 | - |
100 mg | 0,05 | 7.PNHP-070 | - | - | - | 7.PNHP-071 | - |
200 mg | 0,06 | 7.PNHP-080 | - | - | - | 7.PNHP-081 | - |
500 mg | 0,08 | 7.PNHP-090 | - | - | - | 7.PNHP-091 | - |
| | | | | | | |