F1 Feingewichte
F1 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.REPM-230 | - | - | - | 7.REPM-231 | - |
10 kg | 50 | 7.REPM-240 | - | - | - | 7.REPM-241 | - |
20 kg | 100 | 7.REPM-250 | - | - | - | 7.REPM-251 | - |
25 kg | 125 | 7.REPM-450 | - | - | - | 7.REPM-451 | - |
50 kg | 250 | 7.REPM-260 | - | - | - | 7.REPM-261 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.REPO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 50 | 7.REPO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 100 | 7.REPO-250 | - | - | - | - | - |
25 kg | 125 | 7.REPO-450 | - | - | - | - | - |
50 kg | 250 | 7.REPO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.REPP-230 | - | - | - | 7.REPP-231 | - |
10 kg | 50 | 7.REPP-240 | - | - | - | 7.REPP-241 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlhochglanzpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.REPR-230 | - | - | - | 7.REPR-231 | - |
10 kg | 50 | 7.REPR-240 | - | - | - | 7.REPR-241 | - |
20 kg | 100 | 7.REPR-250 | - | - | - | 7.REPR-251 | - |
50 kg | 250 | 7.REPR-260 | - | - | - | 7.REPR-261 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
RollgewichteEdelstahlhochglanzpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.REPS-230 | - | - | - | 7.REPS-231 | - |
10 kg | 50 | 7.REPS-240 | - | - | - | 7.REPS-241 | - |
20 kg | 100 | 7.REPS-250 | - | - | - | 7.REPS-251 | - |
25 kg | 125 | 7.REPS-450 | - | - | - | 7.REPS-451 | - |
50 kg | 250 | 7.REPS-260 | - | - | - | 7.REPS-261 | - |
| | | | | | | |