F1 Feingewichte
F1 Feingewichte
BügelgewichteEdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.UEHM-230 | - | - | - | 7.UEHM-231 | - |
10 kg | 50 | 7.UEHM-240 | - | - | - | 7.UEHM-241 | - |
20 kg | 100 | 7.UEHM-250 | - | - | - | 7.UEHM-251 | - |
25 kg | 125 | 7.UEHM-450 | - | - | - | 7.UEHM-451 | - |
50 kg | 250 | 7.UEHM-260 | - | - | - | 7.UEHM-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 0,05 | 7.UEHM-270 | - | 7.UEHM-276 | - | - | - |
200 kg | 1,0 | 7.UEHM-280 | - | 7.UEHM-286 | - | - | - |
250kg | 1,25 | 7.UEHM-460 | - | 7.UEHM-466 | - | - | - |
500 kg | 2,5 | 7.UEHM-290 | - | 7.UEHM-296 | - | - | - |
1000 kg | 5,0 | 7.UEHM-310 | - | 7.UEHM-316 | - | - | - |
2000 kg | 10 | 7.UEHM-320 | - | 7.UEHM-326 | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
BügelgewichteEdelstahlhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.UEHO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 50 | 7.UEHO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 100 | 7.UEHO-250 | - | - | - | - | - |
25 kg | 125 | 7.UEHO-450 | - | - | - | - | - |
50 kg | 250 | 7.UEHO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
BügelgewichteEdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.UEHP-230 | - | - | - | 7.UEHP-231 | - |
10 kg | 50 | 7.UEHP-240 | - | - | - | 7.UEHP-241 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
BügelgewichteEdelstahlhochglanzpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.UEHR-230 | - | - | - | 7.UEHR-231 | - |
10 kg | 50 | 7.UEHR-240 | - | - | - | 7.UEHR-241 | - |
20 kg | 100 | 7.UEHR-250 | - | - | - | 7.UEHR-251 | - |
50 kg | 250 | 7.UEHR-260 | - | - | - | 7.UEHR-261 | - |
| | | | | | | |
F1 Feingewichte
BügelgewichteEdelstahlhochglanzpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 25 | 7.UEHS-230 | - | - | - | 7.UEHS-231 | - |
10 kg | 50 | 7.UEHS-240 | - | - | - | 7.UEHS-241 | - |
20 kg | 100 | 7.UEHS-250 | - | - | - | 7.UEHS-251 | - |
25 kg | 125 | 7.UEHS-450 | - | - | - | 7.UEHS-451 | - |
50 kg | 250 | 7.UEHS-260 | - | - | - | 7.UEHS-261 | - |
| in +/- g | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 kg | 0,05 | 7.UEHS-270 | - | 7.UEHS-276 | - | - | - |
200 kg | 1,0 | 7.UEHS-280 | - | 7.UEHS-286 | - | - | - |
250kg | 1,25 | 7.UEHS-460 | - | 7.UEHS-466 | - | - | - |
500 kg | 2,5 | 7.UEHS-290 | - | 7.UEHS-296 | - | - | - |
1000 kg | 5,0 | 7.UEHS-310 | - | 7.UEHS-316 | - | - | - |
2000 kg | 10 | 7.UEHS-320 | - | 7.UEHS-326 | - | - | - |
| | | | | | | |