E2 Normalgewichte
E2 Normalgewichte
ScheibengewichteEdelstahlhochglanzpoliertSchraubdose |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.SEHD-110 | - | 8.SEHD-111 | - |
2 g | 0,04 | 8.SEHD-120 | - | 8.SEHD-121 | - |
5 g | 0,05 | 8.SEHD-130 | - | 8.SEHD-131 | - |
10 g | 0,06 | 8.SEHD-140 | - | 8.SEHD-141 | - |
20 g | 0,08 | 8.SEHD-150 | - | 8.SEHD-151 | - |
50 g | 0,10 | 8.SEHD-160 | - | 8.SEHD-161 | - |
100 g | 0,16 | 8.SEHD-170 | - | 8.SEHD-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.SEHD-180 | - | 8.SEHD-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.SEHD-190 | - | 8.SEHD-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.SEHD-210 | - | 8.SEHD-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.SEHD-220 | - | 8.SEHD-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.SEHD-230 | - | 8.SEHD-231 | - |
10 kg | 16 | 8.SEHD-240 | - | 8.SEHD-241 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ScheibengewichteEdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.SEHM-110 | - | 8.SEHM-111 | - |
2 g | 0,04 | 8.SEHM-120 | - | 8.SEHM-121 | - |
5 g | 0,05 | 8.SEHM-130 | - | 8.SEHM-131 | - |
10 g | 0,06 | 8.SEHM-140 | - | 8.SEHM-141 | - |
20 g | 0,08 | 8.SEHM-150 | - | 8.SEHM-151 | - |
50 g | 0,10 | 8.SEHM-160 | - | 8.SEHM-161 | - |
100 g | 0,16 | 8.SEHM-170 | - | 8.SEHM-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.SEHM-180 | - | 8.SEHM-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.SEHM-190 | - | 8.SEHM-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.SEHM-210 | - | 8.SEHM-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.SEHM-220 | - | 8.SEHM-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.SEHM-230 | - | 8.SEHM-231 | - |
10 kg | 16 | 8.SEHM-240 | - | 8.SEHM-241 | - |
20 kg | 30 | 8.SEHM-250 | - | 8.SEHM-251 | - |
50 kg | 80 | 8.SEHM-260 | - | 8.SEHM-261 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ScheibengewichteEdelstahlhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.SEHO-110 | - | - | - |
2 g | 0,04 | 8.SEHO-120 | - | - | - |
5 g | 0,05 | 8.SEHO-130 | - | - | - |
10 g | 0,06 | 8.SEHO-140 | - | - | - |
20 g | 0,08 | 8.SEHO-150 | - | - | - |
50 g | 0,10 | 8.SEHO-160 | - | - | - |
100 g | 0,16 | 8.SEHO-170 | - | - | - |
200 g | 0,3 | 8.SEHO-180 | - | - | - |
500 g | 0,8 | 8.SEHO-190 | - | - | - |
1 kg | 1,6 | 8.SEHO-210 | - | - | - |
2 kg | 3,0 | 8.SEHO-220 | - | - | - |
5 kg | 8,0 | 8.SEHO-230 | - | - | - |
10 kg | 16 | 8.SEHO-240 | - | - | - |
20 kg | 30 | 8.SEHO-250 | - | - | - |
50 kg | 80 | 8.SEHO-260 | - | - | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ScheibengewichteEdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,03 | 8.SEHP-110 | - | 8.SEHP-111 | - |
2 g | 0,04 | 8.SEHP-120 | - | 8.SEHP-121 | - |
5 g | 0,05 | 8.SEHP-130 | - | 8.SEHP-131 | - |
10 g | 0,06 | 8.SEHP-140 | - | 8.SEHP-141 | - |
20 g | 0,08 | 8.SEHP-150 | - | 8.SEHP-151 | - |
50 g | 0,10 | 8.SEHP-160 | - | 8.SEHP-161 | - |
100 g | 0,16 | 8.SEHP-170 | - | 8.SEHP-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.SEHP-180 | - | 8.SEHP-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.SEHP-190 | - | 8.SEHP-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.SEHP-210 | - | 8.SEHP-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.SEHP-220 | - | 8.SEHP-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.SEHP-230 | - | 8.SEHP-231 | - |
10 kg | 16 | 8.SEHP-240 | - | 8.SEHP-241 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ScheibengewichteEdelstahlhochglanzpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 g | 0,16 | 8.SEHR-170 | - | 8.SEHR-171 | - |
200 g | 0,3 | 8.SEHR-180 | - | 8.SEHR-181 | - |
500 g | 0,8 | 8.SEHR-190 | - | 8.SEHR-191 | - |
1 kg | 1,6 | 8.SEHR-210 | - | 8.SEHR-211 | - |
2 kg | 3,0 | 8.SEHR-220 | - | 8.SEHR-221 | - |
5 kg | 8,0 | 8.SEHR-230 | - | 8.SEHR-231 | - |
10 kg | 16 | 8.SEHR-240 | - | 8.SEHR-241 | - |
20 kg | 30 | 8.SEHR-250 | - | 8.SEHR-251 | - |
50 kg | 80 | 8.SEHR-260 | - | 8.SEHR-261 | - |
| | | | | |
E2 Normalgewichte
ScheibengewichteEdelstahlhochglanzpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 8,0 | 8.SEHS-230 | - | 8.SEHS-231 | - |
10 kg | 16 | 8.SEHS-240 | - | 8.SEHS-241 | - |
20 kg | 30 | 8.SEHS-250 | - | 8.SEHS-251 | - |
50 kg | 80 | 8.SEHS-260 | - | 8.SEHS-261 | - |
| | | | | |