E1 Massennormal
E1 Massennormal
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertSchraubdose |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,010 | 9.SBHD-110 | - | 9.SBHD-116 | - | 9.SBHD-111 | - |
2 g | 0,012 | 9.SBHD-120 | - | 9.SBHD-126 | - | 9.SBHD-121 | - |
5 g | 0,016 | 9.SBHD-130 | - | 9.SBHD-136 | - | 9.SBHD-131 | - |
10 g | 0,020 | 9.SBHD-140 | - | 9.SBHD-146 | - | 9.SBHD-141 | - |
20 g | 0,025 | 9.SBHD-150 | - | 9.SBHD-156 | - | 9.SBHD-151 | - |
50 g | 0,03 | 9.SBHD-160 | - | 9.SBHD-166 | - | 9.SBHD-161 | - |
100 g | 0,05 | 9.SBHD-170 | - | 9.SBHD-176 | - | 9.SBHD-171 | - |
200 g | 0,10 | 9.SBHD-180 | - | 9.SBHD-186 | - | 9.SBHD-181 | - |
500 g | 0,25 | 9.SBHD-190 | - | 9.SBHD-196 | - | 9.SBHD-191 | - |
1 kg | 0,5 | 9.SBHD-210 | - | 9.SBHD-216 | - | 9.SBHD-211 | - |
2 kg | 1,0 | 9.SBHD-220 | - | 9.SBHD-226 | - | 9.SBHD-221 | - |
5 kg | 2,5 | 9.SBHD-230 | - | 9.SBHD-236 | - | 9.SBHD-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.SBHD-240 | - | 9.SBHD-246 | - | 9.SBHD-241 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,010 | 9.SBHM-110 | - | 9.SBHM-116 | - | 9.SBHM-111 | - |
2 g | 0,012 | 9.SBHM-120 | - | 9.SBHM-126 | - | 9.SBHM-121 | - |
5 g | 0,016 | 9.SBHM-130 | - | 9.SBHM-136 | - | 9.SBHM-131 | - |
10 g | 0,020 | 9.SBHM-140 | - | 9.SBHM-146 | - | 9.SBHM-141 | - |
20 g | 0,025 | 9.SBHM-150 | - | 9.SBHM-156 | - | 9.SBHM-151 | - |
50 g | 0,03 | 9.SBHM-160 | - | 9.SBHM-166 | - | 9.SBHM-161 | - |
100 g | 0,05 | 9.SBHM-170 | - | 9.SBHM-176 | - | 9.SBHM-171 | - |
200 g | 0,10 | 9.SBHM-180 | - | 9.SBHM-186 | - | 9.SBHM-181 | - |
500 g | 0,25 | 9.SBHM-190 | - | 9.SBHM-196 | - | 9.SBHM-191 | - |
1 kg | 0,5 | 9.SBHM-210 | - | 9.SBHM-216 | - | 9.SBHM-211 | - |
2 kg | 1,0 | 9.SBHM-220 | - | 9.SBHM-226 | - | 9.SBHM-221 | - |
5 kg | 2,5 | 9.SBHM-230 | - | 9.SBHM-236 | - | 9.SBHM-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.SBHM-240 | - | 9.SBHM-246 | - | 9.SBHM-241 | - |
20 kg | 10 | 9.SBHM-250 | - | 9.SBHM-256 | - | 9.SBHM-251 | - |
50 kg | 25 | 9.SBHM-260 | - | 9.SBHM-266 | - | 9.SBHM-261 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
ScheibengewichteSpezial-Edelstahlhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,010 | 9.SBHO-110 | - | - | - | - | - |
2 g | 0,012 | 9.SBHO-120 | - | - | - | - | - |
5 g | 0,016 | 9.SBHO-130 | - | - | - | - | - |
10 g | 0,020 | 9.SBHO-140 | - | - | - | - | - |
20 g | 0,025 | 9.SBHO-150 | - | - | - | - | - |
50 g | 0,03 | 9.SBHO-160 | - | - | - | - | - |
100 g | 0,05 | 9.SBHO-170 | - | - | - | - | - |
200 g | 0,10 | 9.SBHO-180 | - | - | - | - | - |
500 g | 0,25 | 9.SBHO-190 | - | - | - | - | - |
1 kg | 0,5 | 9.SBHO-210 | - | - | - | - | - |
2 kg | 1,0 | 9.SBHO-220 | - | - | - | - | - |
5 kg | 2,5 | 9.SBHO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 5,0 | 9.SBHO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 10 | 9.SBHO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 25 | 9.SBHO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
1 g | 0,010 | 9.SBHP-110 | - | 9.SBHP-116 | - | 9.SBHP-111 | - |
2 g | 0,012 | 9.SBHP-120 | - | 9.SBHP-126 | - | 9.SBHP-121 | - |
5 g | 0,016 | 9.SBHP-130 | - | 9.SBHP-136 | - | 9.SBHP-131 | - |
10 g | 0,020 | 9.SBHP-140 | - | 9.SBHP-146 | - | 9.SBHP-141 | - |
20 g | 0,025 | 9.SBHP-150 | - | 9.SBHP-156 | - | 9.SBHP-151 | - |
50 g | 0,03 | 9.SBHP-160 | - | 9.SBHP-166 | - | 9.SBHP-161 | - |
100 g | 0,05 | 9.SBHP-170 | - | 9.SBHP-176 | - | 9.SBHP-171 | - |
200 g | 0,10 | 9.SBHP-180 | - | 9.SBHP-186 | - | 9.SBHP-181 | - |
500 g | 0,25 | 9.SBHP-190 | - | 9.SBHP-196 | - | 9.SBHP-191 | - |
1 kg | 0,5 | 9.SBHP-210 | - | 9.SBHP-216 | - | 9.SBHP-211 | - |
2 kg | 1,0 | 9.SBHP-220 | - | 9.SBHP-226 | - | 9.SBHP-221 | - |
5 kg | 2,5 | 9.SBHP-230 | - | 9.SBHP-236 | - | 9.SBHP-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.SBHP-240 | - | 9.SBHP-246 | - | 9.SBHP-241 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
100 g | 0,05 | 9.SBHR-170 | - | 9.SBHR-176 | - | 9.SBHR-171 | - |
200 g | 0,10 | 9.SBHR-180 | - | 9.SBHR-186 | - | 9.SBHR-181 | - |
500 g | 0,25 | 9.SBHR-190 | - | 9.SBHR-196 | - | 9.SBHR-191 | - |
1 kg | 0,5 | 9.SBHR-210 | - | 9.SBHR-216 | - | 9.SBHR-211 | - |
2 kg | 1,0 | 9.SBHR-220 | - | 9.SBHR-226 | - | 9.SBHR-221 | - |
5 kg | 2,5 | 9.SBHR-230 | - | 9.SBHR-236 | - | 9.SBHR-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.SBHR-240 | - | 9.SBHR-246 | - | 9.SBHR-241 | - |
20 kg | 10 | 9.SBHR-250 | - | 9.SBHR-256 | - | 9.SBHR-251 | - |
50 kg | 25 | 9.SBHR-260 | - | 9.SBHR-266 | - | 9.SBHR-261 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
ScheibengewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2,5 | 9.SBHS-230 | - | 9.SBHS-236 | - | 9.SBHS-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.SBHS-240 | - | 9.SBHS-246 | - | 9.SBHS-241 | - |
20 kg | 10 | 9.SBHS-250 | - | 9.SBHS-256 | - | 9.SBHS-251 | - |
50 kg | 25 | 9.SBHS-260 | - | 9.SBHS-266 | - | 9.SBHS-261 | - |
| | | | | | | |