E1 Massennormal
E1 Massennormal
BügelgewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertMahagoni-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2,5 | 9.UBHM-230 | - | 9.UBHM-236 | - | 9.UBHM-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.UBHM-240 | - | 9.UBHM-246 | - | 9.UBHM-241 | - |
20 kg | 10 | 9.UBHM-250 | - | 9.UBHM-256 | - | 9.UBHM-251 | - |
50 kg | 25 | 9.UBHM-260 | - | 9.UBHM-266 | - | 9.UBHM-261 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
BügelgewichteSpezial-Edelstahlhochglanzpoliertohne Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2,5 | 9.UBHO-230 | - | - | - | - | - |
10 kg | 5,0 | 9.UBHO-240 | - | - | - | - | - |
20 kg | 10 | 9.UBHO-250 | - | - | - | - | - |
50 kg | 25 | 9.UBHO-260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
BügelgewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertKunststoff-Etui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2,5 | 9.UBHP-230 | - | 9.UBHP-236 | - | 9.UBHP-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.UBHP-240 | - | 9.UBHP-246 | - | 9.UBHP-241 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
BügelgewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertReinraumetui |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2,5 | 9.UBHR-230 | - | 9.UBHR-236 | - | 9.UBHR-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.UBHR-240 | - | 9.UBHR-246 | - | 9.UBHR-241 | - |
20 kg | 10 | 9.UBHR-250 | - | 9.UBHR-256 | - | 9.UBHR-251 | - |
50 kg | 25 | 9.UBHR-260 | - | 9.UBHR-266 | - | 9.UBHR-261 | - |
| | | | | | | |
E1 Massennormal
BügelgewichteSpezial-EdelstahlhochglanzpoliertServicekoffer |  |
 |
 |
 |
Nennwert | Toleranz | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| in +/- mg | ohne Kalibrierschein | mit PTB-Kalibrierschein | mit DAkkS-Kalibrierschein |
5 kg | 2,5 | 9.UBHS-230 | - | 9.UBHS-236 | - | 9.UBHS-231 | - |
10 kg | 5,0 | 9.UBHS-240 | - | 9.UBHS-246 | - | 9.UBHS-241 | - |
20 kg | 10 | 9.UBHS-250 | - | 9.UBHS-256 | - | 9.UBHS-251 | - |
50 kg | 25 | 9.UBHS-260 | - | 9.UBHS-266 | - | 9.UBHS-261 | - |
| | | | | | | |